Guía de tallas

Standard
US
UK
AUSTRALIAN
CHINA
GERMAN/DENEMARK
FR
EU
JAPAN
P S M L XL
00/0 2/4 6/8 10/12 14/16
2/4 6/8 10/12 14/16 18/20
2/4 6/8 10/12 14/16 18/20
150/72A 155/76A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100 185/104A 190/10
28/30 32/34 36/38 40/42 44/46
30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
1/3 5/7 9/11 13/15 17/19

Si la tabla no cabe en la pantalla, puedes desplazarte hacia la derecha.

* Todas las medidas proporcionadas en las tablas son aproximadas y las medidas reales pueden variar según el diseñador y el estilo de la ropa.

Ulla Johnson Jersey de lana "Amelia" Para fines de presentación, se ha utilizado una imagen generada por inteligencia artificial. El producto presentado corresponde al producto real ofrecido a la venta.

Las cookies mejoran su experiencia, personalizan anuncios y mejoran nuestro sitio.