Tabel de mărimi

mărime
HEIGHT (CM)
AGE
CHEST (CM)
WAIST (CM)
ARM LENGTH (CM)
56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
1-2m 3m 6m 9m 1Y 1.5Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y
38.5 42.5 45.5 47.5 49 51 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 63 66 69.5 72.5
38.5 41.5 44 46 47.5 49 50.5 52 53.5 55 56.5 58 60.5 63 65,5
27.5 30.5 33 35.5 38 41 43.5 46 48.5 51 53.5 56 60 62.5 65

Dacă tabelul nu încape pe ecran, îl poți derula spre dreapta.

* Toate dimensiunile prezentate în tabele sunt exemplificative, iar dimensiunile reale pot varia în funcție de designer și de stilul hainelor.

Liewood T-shirt 'Apia'

Cookie-urile îți îmbunătățesc experiența, personalizează reclamele și optimizează site-ul nostru.