Tabel de mărimi

Standard
EU
US
WAIST (CM)
HEIGHT (CM)
CHEST (CM)
HIPS (CM)
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
34 36 38 40 42 44 46 48
4 6 8 10 12 14 16 18
64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

Dacă tabelul nu încape pe ecran, îl poți derula spre dreapta.

Toate dimensiunile prezentate în tabele sunt exemplificative, iar dimensiunile reale pot varia în funcție de designer și de stilul hainelor.

BOGNER Jachetă puf Inez-D

Cookie-urile îți îmbunătățesc experiența, personalizează reclamele și optimizează site-ul nostru.